Inicio › Histórico de precios › diciembre de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en diciembre de 2025
Cada día de diciembre de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,148
€/kWh
Día más barato
sáb 6
0,094 €/kWh
Día más caro
lun 29
0,185 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
lun 8: 0,060 €/kWh
Hora más cara del mes
20:00
lun 29: 0,298 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de diciembre de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 0,168 | 0,112 02:00 | 0,273 20:00 | 0,092 |
| mar 2 | 0,166 | 0,106 04:00 | 0,264 19:00 | 0,089 |
| mié 3 | 0,152 | 0,079 14:00 | 0,238 18:00 | 0,070 |
| jue 4 | 0,149 | 0,081 04:00 | 0,226 20:00 | 0,065 |
| vie 5 | 0,153 | 0,101 04:00 | 0,223 18:00 | 0,071 |
| sáb 6 | 0,094 | 0,072 04:00 | 0,128 21:00 | 0,033 |
| dom 7 | 0,098 | 0,066 14:00 | 0,153 21:00 | 0,032 |
| lun 8 | 0,108 | 0,060 13:00 | 0,147 20:00 | 0,055 |
| mar 9 | 0,151 | 0,080 14:00 | 0,281 21:00 | 0,063 |
| mié 10 | 0,173 | 0,111 03:00 | 0,255 20:00 | 0,103 |
| jue 11 | 0,171 | 0,114 04:00 | 0,258 20:00 | 0,096 |
| vie 12 | 0,172 | 0,109 03:00 | 0,242 18:00 | 0,097 |
| sáb 13 | 0,121 | 0,097 13:00 | 0,147 20:00 | 0,079 |
| dom 14 | 0,122 | 0,098 14:00 | 0,151 20:00 | 0,079 |
| lun 15 | 0,169 | 0,105 04:00 | 0,253 20:00 | 0,092 |
| mar 16 | 0,169 | 0,110 04:00 | 0,270 19:00 | 0,095 |
| mié 17 | 0,178 | 0,106 04:00 | 0,281 20:00 | 0,101 |
| jue 18 | 0,162 | 0,085 14:00 | 0,250 20:00 | 0,085 |
| vie 19 | 0,178 | 0,109 03:00 | 0,255 20:00 | 0,103 |
| sáb 20 | 0,114 | 0,091 13:00 | 0,140 00:00 | 0,071 |
| dom 21 | 0,109 | 0,093 05:00 | 0,133 19:00 | 0,061 |
| lun 22 | 0,155 | 0,070 04:00 | 0,247 18:00 | 0,071 |
| mar 23 | 0,158 | 0,096 04:00 | 0,229 20:00 | 0,078 |
| mié 24 | 0,130 | 0,082 05:00 | 0,212 18:00 | 0,041 |
| jue 25 | 0,109 | 0,074 04:00 | 0,163 21:00 | 0,049 |
| vie 26 | 0,171 | 0,124 05:00 | 0,251 20:00 | 0,089 |
| sáb 27 | 0,124 | 0,103 12:00 | 0,147 19:00 | 0,080 |
| dom 28 | 0,126 | 0,100 03:00 | 0,157 19:00 | 0,079 |
| lun 29 | 0,185 | 0,133 03:00 | 0,298 20:00 | 0,107 |
| mar 30 | 0,168 | 0,125 14:00 | 0,239 21:00 | 0,091 |
| mié 31 | 0,174 | 0,116 04:00 | 0,267 19:00 | 0,098 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis