Inicio › Histórico de precios › agosto de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en agosto de 2026
Cada día de agosto de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,166
€/kWh
Día más barato
dom 9
0,123 €/kWh
Día más caro
lun 17
0,202 €/kWh
Hora más barata del mes
14:00
sáb 8: 0,003 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
mar 18: 0,391 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de agosto de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | 0,135 | 0,005 15:00 | 0,240 21:00 | 0,112 |
| dom 2 | 0,132 | 0,009 12:00 | 0,252 22:00 | 0,106 |
| lun 3 | 0,197 | 0,097 14:00 | 0,332 21:00 | 0,152 |
| mar 4 | 0,191 | 0,102 16:00 | 0,316 21:00 | 0,146 |
| mié 5 | 0,176 | 0,037 15:00 | 0,315 21:00 | 0,119 |
| jue 6 | 0,176 | 0,042 15:00 | 0,345 21:00 | 0,110 |
| vie 7 | 0,176 | 0,049 14:00 | 0,337 21:00 | 0,119 |
| sáb 8 | 0,133 | 0,003 14:00 | 0,236 22:00 | 0,109 |
| dom 9 | 0,123 | 0,012 14:00 | 0,218 21:00 | 0,094 |
| lun 10 | 0,182 | 0,056 15:00 | 0,347 21:00 | 0,127 |
| mar 11 | 0,182 | 0,065 15:00 | 0,355 21:00 | 0,129 |
| mié 12 | 0,188 | 0,063 14:00 | 0,350 20:00 | 0,135 |
| jue 13 | 0,195 | 0,068 14:00 | 0,378 21:00 | 0,139 |
| vie 14 | 0,191 | 0,077 14:00 | 0,350 21:00 | 0,140 |
| sáb 15 | 0,141 | 0,007 14:00 | 0,256 21:00 | 0,117 |
| dom 16 | 0,138 | 0,004 12:00 | 0,252 21:00 | 0,116 |
| lun 17 | 0,202 | 0,104 14:00 | 0,351 21:00 | 0,157 |
| mar 18 | 0,187 | 0,030 14:00 | 0,391 21:00 | 0,128 |
| mié 19 | 0,181 | 0,025 15:00 | 0,330 21:00 | 0,128 |
| jue 20 | 0,191 | 0,088 15:00 | 0,320 21:00 | 0,139 |
| vie 21 | 0,178 | 0,035 15:00 | 0,340 21:00 | 0,114 |
| sáb 22 | 0,132 | 0,022 14:00 | 0,238 07:00 | 0,095 |
| dom 23 | 0,128 | 0,026 14:00 | 0,230 07:00 | 0,085 |
| lun 24 | 0,171 | 0,046 15:00 | 0,342 21:00 | 0,095 |
| mar 25 | 0,183 | 0,035 15:00 | 0,365 21:00 | 0,120 |
| mié 26 | 0,175 | 0,035 14:00 | 0,325 21:00 | 0,111 |
| jue 27 | 0,172 | 0,036 17:00 | 0,316 21:00 | 0,111 |
| vie 28 | 0,171 | 0,044 14:00 | 0,358 21:00 | 0,104 |
| sáb 29 | 0,130 | 0,006 10:00 | 0,265 21:00 | 0,103 |
| dom 30 | 0,132 | 0,011 10:00 | 0,244 21:00 | 0,101 |
| lun 31 | 0,172 | 0,034 14:00 | 0,356 21:00 | 0,107 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis