Inicio › Histórico de precios › marzo de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en marzo de 2026
Cada día de marzo de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,138
€/kWh
Día más barato
sáb 14
0,089 €/kWh
Día más caro
mar 10
0,203 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
sáb 7: 0,042 €/kWh
Hora más cara del mes
20:00
mié 11: 0,399 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de marzo de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 0,096 | 0,075 14:00 | 0,128 19:00 | 0,015 |
| lun 2 | 0,139 | 0,089 04:00 | 0,269 20:00 | 0,018 |
| mar 3 | 0,143 | 0,091 04:00 | 0,279 20:00 | 0,028 |
| mié 4 | 0,156 | 0,083 14:00 | 0,356 19:00 | 0,057 |
| jue 5 | 0,175 | 0,094 14:00 | 0,329 19:00 | 0,090 |
| vie 6 | 0,157 | 0,080 04:00 | 0,269 20:00 | 0,063 |
| sáb 7 | 0,118 | 0,042 13:00 | 0,232 19:00 | 0,063 |
| dom 8 | 0,135 | 0,046 12:00 | 0,252 19:00 | 0,079 |
| lun 9 | 0,198 | 0,115 03:00 | 0,360 19:00 | 0,119 |
| mar 10 | 0,203 | 0,121 03:00 | 0,394 20:00 | 0,137 |
| mié 11 | 0,178 | 0,072 14:00 | 0,399 20:00 | 0,104 |
| jue 12 | 0,161 | 0,056 14:00 | 0,339 20:00 | 0,071 |
| vie 13 | 0,142 | 0,077 14:00 | 0,272 20:00 | 0,038 |
| sáb 14 | 0,089 | 0,070 11:00 | 0,137 20:00 | 0,014 |
| dom 15 | 0,098 | 0,084 12:00 | 0,136 20:00 | 0,006 |
| lun 16 | 0,146 | 0,074 00:00 | 0,386 20:00 | 0,037 |
| mar 17 | 0,146 | 0,070 14:00 | 0,305 19:00 | 0,049 |
| mié 18 | 0,137 | 0,083 15:00 | 0,255 20:00 | 0,029 |
| jue 19 | 0,140 | 0,091 04:00 | 0,264 19:00 | 0,025 |
| vie 20 | 0,146 | 0,079 03:00 | 0,281 19:00 | 0,038 |
| sáb 21 | 0,106 | 0,058 13:00 | 0,185 19:00 | 0,041 |
| dom 22 | 0,108 | 0,064 11:00 | 0,160 20:00 | 0,028 |
| lun 23 | 0,149 | 0,086 01:00 | 0,333 20:00 | 0,034 |
| mar 24 | 0,154 | 0,070 15:00 | 0,332 20:00 | 0,054 |
| mié 25 | 0,138 | 0,099 09:00 | 0,214 20:00 | 0,019 |
| jue 26 | 0,129 | 0,080 07:00 | 0,214 20:00 | 0,005 |
| vie 27 | 0,132 | 0,079 06:00 | 0,248 20:00 | 0,009 |
| sáb 28 | 0,089 | 0,082 19:00 | 0,098 05:00 | 0,003 |
| dom 29 | 0,094 | 0,085 19:00 | 0,110 08:00 | 0,000 |
| lun 30 | 0,135 | 0,090 00:00 | 0,240 21:00 | 0,011 |
| mar 31 | 0,134 | 0,088 06:00 | 0,223 21:00 | 0,008 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis