Inicio › Histórico de precios › octubre de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en octubre de 2025
Cada día de octubre de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,146
€/kWh
Día más barato
dom 5
0,101 €/kWh
Día más caro
mié 29
0,171 €/kWh
Hora más barata del mes
14:00
sáb 11: 0,041 €/kWh
Hora más cara del mes
20:00
mié 1: 0,357 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de octubre de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| mié 1 | 0,155 | 0,056 14:00 | 0,357 20:00 | 0,087 |
| jue 2 | 0,155 | 0,063 15:00 | 0,343 20:00 | 0,086 |
| vie 3 | 0,159 | 0,085 15:00 | 0,259 20:00 | 0,093 |
| sáb 4 | 0,107 | 0,050 17:00 | 0,168 00:00 | 0,053 |
| dom 5 | 0,101 | 0,075 13:00 | 0,152 21:00 | 0,024 |
| lun 6 | 0,159 | 0,090 01:00 | 0,308 21:00 | 0,079 |
| mar 7 | 0,166 | 0,086 14:00 | 0,291 20:00 | 0,099 |
| mié 8 | 0,167 | 0,105 16:00 | 0,268 19:00 | 0,099 |
| jue 9 | 0,153 | 0,075 14:00 | 0,257 20:00 | 0,065 |
| vie 10 | 0,156 | 0,091 14:00 | 0,246 20:00 | 0,079 |
| sáb 11 | 0,117 | 0,041 14:00 | 0,153 02:00 | 0,074 |
| dom 12 | 0,118 | 0,053 12:00 | 0,162 20:00 | 0,065 |
| lun 13 | 0,166 | 0,107 15:00 | 0,285 20:00 | 0,102 |
| mar 14 | 0,167 | 0,102 15:00 | 0,278 20:00 | 0,108 |
| mié 15 | 0,167 | 0,105 14:00 | 0,280 20:00 | 0,109 |
| jue 16 | 0,167 | 0,108 14:00 | 0,267 20:00 | 0,110 |
| vie 17 | 0,166 | 0,085 15:00 | 0,275 20:00 | 0,107 |
| sáb 18 | 0,121 | 0,044 15:00 | 0,169 00:00 | 0,081 |
| dom 19 | 0,108 | 0,068 14:00 | 0,156 00:00 | 0,033 |
| lun 20 | 0,142 | 0,084 14:00 | 0,253 20:00 | 0,041 |
| mar 21 | 0,139 | 0,076 03:00 | 0,252 20:00 | 0,038 |
| mié 22 | 0,137 | 0,096 14:00 | 0,223 20:00 | 0,028 |
| jue 23 | 0,136 | 0,074 05:00 | 0,284 21:00 | 0,024 |
| vie 24 | 0,162 | 0,064 14:00 | 0,293 20:00 | 0,092 |
| sáb 25 | 0,122 | 0,058 15:00 | 0,169 20:00 | 0,081 |
| dom 26 | 0,117 | 0,066 13:00 | 0,162 20:00 | 0,051 |
| lun 27 | 0,163 | 0,071 14:00 | 0,287 20:00 | 0,090 |
| mar 28 | 0,169 | 0,119 14:00 | 0,266 20:00 | 0,102 |
| mié 29 | 0,171 | 0,104 03:00 | 0,291 20:00 | 0,104 |
| jue 30 | 0,160 | 0,065 14:00 | 0,264 20:00 | 0,089 |
| vie 31 | 0,147 | 0,086 14:00 | 0,238 20:00 | 0,056 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis