Inicio › Histórico de precios › febrero de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en febrero de 2026
Cada día de febrero de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,117
€/kWh
Día más barato
sáb 7
0,074 €/kWh
Día más caro
mié 25
0,144 €/kWh
Hora más barata del mes
00:00
mar 3: 0,048 €/kWh
Hora más cara del mes
20:00
lun 23: 0,358 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de febrero de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 0,092 | 0,064 13:00 | 0,208 20:00 | 0,025 |
| lun 2 | 0,126 | 0,073 06:00 | 0,214 20:00 | 0,014 |
| mar 3 | 0,129 | 0,048 00:00 | 0,292 19:00 | 0,033 |
| mié 4 | 0,120 | 0,060 05:00 | 0,230 20:00 | 0,017 |
| jue 5 | 0,120 | 0,068 06:00 | 0,203 19:00 | 0,006 |
| vie 6 | 0,118 | 0,065 00:00 | 0,214 19:00 | 0,009 |
| sáb 7 | 0,074 | 0,063 00:00 | 0,106 19:00 | 0,007 |
| dom 8 | 0,078 | 0,066 00:00 | 0,115 20:00 | 0,006 |
| lun 9 | 0,128 | 0,067 00:00 | 0,260 19:00 | 0,021 |
| mar 10 | 0,118 | 0,072 07:00 | 0,194 20:00 | 0,005 |
| mié 11 | 0,120 | 0,073 06:00 | 0,199 19:00 | 0,004 |
| jue 12 | 0,122 | 0,071 06:00 | 0,200 20:00 | 0,006 |
| vie 13 | 0,120 | 0,079 06:00 | 0,172 20:00 | 0,004 |
| sáb 14 | 0,082 | 0,073 18:00 | 0,096 20:00 | 0,002 |
| dom 15 | 0,087 | 0,069 23:00 | 0,095 16:00 | 0,002 |
| lun 16 | 0,126 | 0,077 06:00 | 0,196 19:00 | 0,004 |
| mar 17 | 0,138 | 0,073 00:00 | 0,305 19:00 | 0,027 |
| mié 18 | 0,126 | 0,092 23:00 | 0,184 20:00 | 0,018 |
| jue 19 | 0,127 | 0,070 06:00 | 0,259 20:00 | 0,015 |
| vie 20 | 0,136 | 0,073 04:00 | 0,272 20:00 | 0,028 |
| sáb 21 | 0,099 | 0,060 10:00 | 0,186 20:00 | 0,029 |
| dom 22 | 0,104 | 0,072 11:00 | 0,188 20:00 | 0,022 |
| lun 23 | 0,143 | 0,075 14:00 | 0,358 20:00 | 0,035 |
| mar 24 | 0,137 | 0,085 14:00 | 0,281 19:00 | 0,028 |
| mié 25 | 0,144 | 0,080 03:00 | 0,298 19:00 | 0,030 |
| jue 26 | 0,139 | 0,080 04:00 | 0,288 20:00 | 0,027 |
| vie 27 | 0,137 | 0,082 01:00 | 0,260 20:00 | 0,020 |
| sáb 28 | 0,095 | 0,074 10:00 | 0,168 19:00 | 0,015 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis