Inicio › Histórico de precios › julio de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en julio de 2026
Cada día de julio de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,161
€/kWh
Día más barato
sáb 4
0,097 €/kWh
Día más caro
mié 22
0,201 €/kWh
Hora más barata del mes
14:00
dom 19: 0,012 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
jue 23: 0,393 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de julio de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| mié 1 | 0,143 | 0,067 17:00 | 0,259 21:00 | 0,057 |
| jue 2 | 0,137 | 0,071 17:00 | 0,276 21:00 | 0,047 |
| vie 3 | 0,139 | 0,074 14:00 | 0,278 21:00 | 0,047 |
| sáb 4 | 0,097 | 0,041 14:00 | 0,190 22:00 | 0,049 |
| dom 5 | 0,104 | 0,027 09:00 | 0,222 22:00 | 0,064 |
| lun 6 | 0,169 | 0,082 14:00 | 0,305 21:00 | 0,101 |
| mar 7 | 0,176 | 0,114 14:00 | 0,288 21:00 | 0,114 |
| mié 8 | 0,174 | 0,079 15:00 | 0,306 21:00 | 0,110 |
| jue 9 | 0,175 | 0,065 14:00 | 0,312 21:00 | 0,113 |
| vie 10 | 0,176 | 0,074 14:00 | 0,301 21:00 | 0,118 |
| sáb 11 | 0,117 | 0,014 14:00 | 0,205 22:00 | 0,087 |
| dom 12 | 0,111 | 0,027 13:00 | 0,209 22:00 | 0,072 |
| lun 13 | 0,181 | 0,093 14:00 | 0,326 21:00 | 0,125 |
| mar 14 | 0,182 | 0,095 15:00 | 0,305 21:00 | 0,124 |
| mié 15 | 0,191 | 0,122 14:00 | 0,327 21:00 | 0,138 |
| jue 16 | 0,186 | 0,106 16:00 | 0,294 21:00 | 0,135 |
| vie 17 | 0,192 | 0,131 14:00 | 0,297 21:00 | 0,138 |
| sáb 18 | 0,124 | 0,022 15:00 | 0,204 07:00 | 0,091 |
| dom 19 | 0,121 | 0,012 14:00 | 0,227 22:00 | 0,091 |
| lun 20 | 0,186 | 0,090 16:00 | 0,307 21:00 | 0,131 |
| mar 21 | 0,188 | 0,110 15:00 | 0,300 21:00 | 0,136 |
| mié 22 | 0,201 | 0,113 15:00 | 0,381 21:00 | 0,150 |
| jue 23 | 0,195 | 0,067 15:00 | 0,393 21:00 | 0,137 |
| vie 24 | 0,174 | 0,040 14:00 | 0,315 21:00 | 0,111 |
| sáb 25 | 0,119 | 0,027 14:00 | 0,215 22:00 | 0,082 |
| dom 26 | 0,117 | 0,036 18:00 | 0,234 22:00 | 0,069 |
| lun 27 | 0,171 | 0,045 15:00 | 0,389 21:00 | 0,098 |
| mar 28 | 0,181 | 0,026 15:00 | 0,360 21:00 | 0,124 |
| mié 29 | 0,180 | 0,031 14:00 | 0,361 21:00 | 0,120 |
| jue 30 | 0,180 | 0,049 14:00 | 0,322 21:00 | 0,129 |
| vie 31 | 0,192 | 0,099 15:00 | 0,297 21:00 | 0,140 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis