Inicio › Histórico de precios › abril de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en abril de 2025
Cada día de abril de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,108
€/kWh
Día más barato
sáb 26
0,066 €/kWh
Día más caro
mar 22
0,141 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
sáb 5: 0,036 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
lun 7: 0,319 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de abril de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| mar 1 | 0,134 | 0,049 14:00 | 0,256 21:00 | 0,059 |
| mié 2 | 0,115 | 0,060 16:00 | 0,191 08:00 | 0,028 |
| jue 3 | 0,107 | 0,062 04:00 | 0,222 20:00 | 0,022 |
| vie 4 | 0,101 | 0,056 05:00 | 0,193 21:00 | 0,011 |
| sáb 5 | 0,072 | 0,036 13:00 | 0,151 21:00 | 0,024 |
| dom 6 | 0,078 | 0,037 13:00 | 0,130 00:00 | 0,027 |
| lun 7 | 0,137 | 0,051 16:00 | 0,319 21:00 | 0,056 |
| mar 8 | 0,127 | 0,054 14:00 | 0,262 21:00 | 0,048 |
| mié 9 | 0,119 | 0,062 17:00 | 0,230 21:00 | 0,032 |
| jue 10 | 0,110 | 0,068 06:00 | 0,192 21:00 | 0,019 |
| vie 11 | 0,108 | 0,066 06:00 | 0,200 21:00 | 0,018 |
| sáb 12 | 0,082 | 0,046 14:00 | 0,134 21:00 | 0,027 |
| dom 13 | 0,078 | 0,046 13:00 | 0,114 21:00 | 0,018 |
| lun 14 | 0,118 | 0,069 14:00 | 0,173 20:00 | 0,025 |
| mar 15 | 0,104 | 0,066 04:00 | 0,176 21:00 | 0,012 |
| mié 16 | 0,105 | 0,069 04:00 | 0,217 21:00 | 0,012 |
| jue 17 | 0,116 | 0,072 14:00 | 0,256 21:00 | 0,022 |
| vie 18 | 0,119 | 0,083 14:00 | 0,179 21:00 | 0,012 |
| sáb 19 | 0,073 | 0,050 20:00 | 0,095 04:00 | 0,002 |
| dom 20 | 0,081 | 0,054 14:00 | 0,143 21:00 | 0,011 |
| lun 21 | 0,138 | 0,065 14:00 | 0,307 21:00 | 0,049 |
| mar 22 | 0,141 | 0,051 16:00 | 0,261 21:00 | 0,064 |
| mié 23 | 0,126 | 0,053 14:00 | 0,258 21:00 | 0,044 |
| jue 24 | 0,124 | 0,053 14:00 | 0,253 21:00 | 0,044 |
| vie 25 | 0,126 | 0,052 14:00 | 0,247 21:00 | 0,046 |
| sáb 26 | 0,066 | 0,049 14:00 | 0,088 00:00 | 0,006 |
| dom 27 | 0,078 | 0,052 18:00 | 0,165 21:00 | 0,011 |
| lun 28 | 0,115 | 0,065 14:00 | 0,229 21:00 | 0,018 |
| mar 29 | 0,122 | 0,089 06:00 | 0,199 21:00 | 0,006 |
| mié 30 | 0,133 | 0,081 14:00 | 0,258 21:00 | 0,032 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis