Inicio › Histórico de precios › 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio medio de la luz en 2025
La media del PVPC de cada mes de 2025, el mes más barato y el más caro, y los días extremos del año.
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025: 365 días con datos.
Hora más barata del año: 12:00 del 1 de febrero de 2025 (0,021 €/kWh). Hora más cara: 09:00 del 1 de enero de 2025 (0,423 €/kWh).
Precio medio de cada mes de 2025
B = barata C = cara media
Meses de 2025
| Mes | Media PVPC | Día más barato | Día más caro | Días |
|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | 0,148 | sáb 6 0,094 | lun 29 0,185 | 31 |
| noviembre de 2025 | 0,136 | sáb 15 0,097 | vie 28 0,171 | 30 |
| octubre de 2025 | 0,146 | dom 5 0,101 | mié 29 0,171 | 31 |
| septiembre de 2025 | 0,134 | sáb 6 0,088 | jue 18 0,159 | 30 |
| agosto de 2025 | 0,133 | dom 3 0,087 | mié 13 0,166 | 31 |
| julio de 2025 | 0,137 | dom 20 0,088 | mar 1 0,170 | 31 |
| junio de 2025 | 0,134 | dom 15 0,085 | jue 19 0,171 | 30 |
| mayo de 2025 | 0,113 | sáb 10 0,080 | vie 2 0,135 | 31 |
| abril de 2025 | 0,108 | sáb 26 0,066 | mar 22 0,141 | 30 |
| marzo de 2025 | 0,123 | sáb 22 0,066 | jue 13 0,176 | 31 |
| febrero de 2025 | 0,168 | dom 23 0,112 | lun 10 0,207 | 28 |
| enero de 2025 | 0,158 | dom 26 0,084 | lun 20 0,205 | 31 |
El PVPC es la tarifa regulada de la luz: cada hora tiene su precio de energía, con peajes y cargos y sin impuestos. Son datos de la península publicados por Red Eléctrica (REData); no incluyen la potencia contratada, el alquiler del contador ni el IVA, así que no equivalen a tu factura.
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
Por años: 2026 (310 días)
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis
Histórico completo · Precio de la luz por horas · Calendario de la luz barata