Inicio › Histórico de precios › junio de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en junio de 2026
Cada día de junio de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,129
€/kWh
Día más barato
sáb 13
0,085 €/kWh
Día más caro
mar 23
0,164 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
sáb 20: 0,016 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
lun 22: 0,318 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de junio de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 0,145 | 0,056 16:00 | 0,285 21:00 | 0,070 |
| mar 2 | 0,129 | 0,058 17:00 | 0,231 21:00 | 0,051 |
| mié 3 | 0,132 | 0,052 09:00 | 0,286 21:00 | 0,056 |
| jue 4 | 0,132 | 0,061 17:00 | 0,229 21:00 | 0,056 |
| vie 5 | 0,137 | 0,058 16:00 | 0,268 21:00 | 0,058 |
| sáb 6 | 0,090 | 0,024 11:00 | 0,159 00:00 | 0,055 |
| dom 7 | 0,093 | 0,029 13:00 | 0,170 22:00 | 0,052 |
| lun 8 | 0,135 | 0,056 16:00 | 0,246 21:00 | 0,058 |
| mar 9 | 0,129 | 0,059 09:00 | 0,265 21:00 | 0,051 |
| mié 10 | 0,127 | 0,072 17:00 | 0,240 21:00 | 0,039 |
| jue 11 | 0,124 | 0,071 17:00 | 0,268 21:00 | 0,035 |
| vie 12 | 0,122 | 0,072 17:00 | 0,272 21:00 | 0,030 |
| sáb 13 | 0,085 | 0,029 10:00 | 0,182 22:00 | 0,045 |
| dom 14 | 0,093 | 0,017 13:00 | 0,192 22:00 | 0,060 |
| lun 15 | 0,146 | 0,029 15:00 | 0,291 21:00 | 0,088 |
| mar 16 | 0,154 | 0,050 14:00 | 0,280 21:00 | 0,098 |
| mié 17 | 0,148 | 0,063 14:00 | 0,266 21:00 | 0,095 |
| jue 18 | 0,151 | 0,052 14:00 | 0,265 21:00 | 0,093 |
| vie 19 | 0,142 | 0,035 14:00 | 0,265 21:00 | 0,085 |
| sáb 20 | 0,092 | 0,016 13:00 | 0,170 22:00 | 0,066 |
| dom 21 | 0,092 | 0,026 14:00 | 0,193 22:00 | 0,057 |
| lun 22 | 0,160 | 0,082 14:00 | 0,318 21:00 | 0,100 |
| mar 23 | 0,164 | 0,109 15:00 | 0,299 21:00 | 0,112 |
| mié 24 | 0,157 | 0,069 15:00 | 0,271 21:00 | 0,096 |
| jue 25 | 0,146 | 0,041 15:00 | 0,279 21:00 | 0,080 |
| vie 26 | 0,150 | 0,044 15:00 | 0,280 21:00 | 0,087 |
| sáb 27 | 0,098 | 0,018 17:00 | 0,192 22:00 | 0,070 |
| dom 28 | 0,099 | 0,020 13:00 | 0,181 22:00 | 0,066 |
| lun 29 | 0,150 | 0,081 09:00 | 0,282 21:00 | 0,084 |
| mar 30 | 0,154 | 0,098 15:00 | 0,259 21:00 | 0,095 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis