Inicio › Histórico de precios › septiembre de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en septiembre de 2025
Cada día de septiembre de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,134
€/kWh
Día más barato
sáb 6
0,088 €/kWh
Día más caro
jue 18
0,159 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
sáb 20: 0,033 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
mié 17: 0,354 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de septiembre de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 0,132 | 0,082 01:00 | 0,252 21:00 | 0,031 |
| mar 2 | 0,144 | 0,060 14:00 | 0,301 21:00 | 0,061 |
| mié 3 | 0,137 | 0,060 17:00 | 0,274 21:00 | 0,055 |
| jue 4 | 0,141 | 0,068 14:00 | 0,251 21:00 | 0,056 |
| vie 5 | 0,140 | 0,066 14:00 | 0,248 20:00 | 0,055 |
| sáb 6 | 0,088 | 0,061 14:00 | 0,136 00:00 | 0,027 |
| dom 7 | 0,098 | 0,055 14:00 | 0,238 19:00 | 0,032 |
| lun 8 | 0,152 | 0,086 15:00 | 0,229 20:00 | 0,076 |
| mar 9 | 0,143 | 0,070 15:00 | 0,254 21:00 | 0,064 |
| mié 10 | 0,139 | 0,065 14:00 | 0,248 21:00 | 0,052 |
| jue 11 | 0,137 | 0,059 14:00 | 0,283 21:00 | 0,054 |
| vie 12 | 0,149 | 0,049 15:00 | 0,276 21:00 | 0,073 |
| sáb 13 | 0,104 | 0,035 17:00 | 0,151 02:00 | 0,061 |
| dom 14 | 0,104 | 0,050 14:00 | 0,179 21:00 | 0,049 |
| lun 15 | 0,146 | 0,056 14:00 | 0,248 21:00 | 0,067 |
| mar 16 | 0,147 | 0,054 15:00 | 0,340 21:00 | 0,073 |
| mié 17 | 0,155 | 0,061 14:00 | 0,354 21:00 | 0,086 |
| jue 18 | 0,159 | 0,085 14:00 | 0,329 21:00 | 0,097 |
| vie 19 | 0,156 | 0,075 14:00 | 0,248 20:00 | 0,090 |
| sáb 20 | 0,108 | 0,033 13:00 | 0,155 08:00 | 0,066 |
| dom 21 | 0,103 | 0,058 14:00 | 0,149 07:00 | 0,042 |
| lun 22 | 0,136 | 0,078 14:00 | 0,273 20:00 | 0,035 |
| mar 23 | 0,141 | 0,067 14:00 | 0,248 20:00 | 0,052 |
| mié 24 | 0,141 | 0,072 15:00 | 0,264 20:00 | 0,046 |
| jue 25 | 0,154 | 0,073 14:00 | 0,313 20:00 | 0,079 |
| vie 26 | 0,156 | 0,067 14:00 | 0,284 21:00 | 0,092 |
| sáb 27 | 0,113 | 0,044 14:00 | 0,159 00:00 | 0,072 |
| dom 28 | 0,107 | 0,062 13:00 | 0,131 20:00 | 0,049 |
| lun 29 | 0,146 | 0,086 14:00 | 0,275 20:00 | 0,059 |
| mar 30 | 0,154 | 0,070 14:00 | 0,335 20:00 | 0,083 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis