Inicio › Histórico de precios › febrero de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en febrero de 2025
Cada día de febrero de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,168
€/kWh
Día más barato
dom 23
0,112 €/kWh
Día más caro
lun 10
0,207 €/kWh
Hora más barata del mes
12:00
sáb 1: 0,021 €/kWh
Hora más cara del mes
20:00
mar 4: 0,372 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de febrero de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | 0,134 | 0,021 12:00 | 0,205 19:00 | 0,095 |
| dom 2 | 0,162 | 0,115 12:00 | 0,209 19:00 | 0,125 |
| lun 3 | 0,200 | 0,134 06:00 | 0,361 20:00 | 0,133 |
| mar 4 | 0,204 | 0,133 14:00 | 0,372 20:00 | 0,143 |
| mié 5 | 0,186 | 0,063 14:00 | 0,320 18:00 | 0,118 |
| jue 6 | 0,200 | 0,120 14:00 | 0,363 20:00 | 0,139 |
| vie 7 | 0,186 | 0,132 14:00 | 0,271 19:00 | 0,118 |
| sáb 8 | 0,138 | 0,063 15:00 | 0,206 19:00 | 0,105 |
| dom 9 | 0,148 | 0,084 12:00 | 0,232 20:00 | 0,110 |
| lun 10 | 0,207 | 0,149 04:00 | 0,323 20:00 | 0,140 |
| mar 11 | 0,199 | 0,138 04:00 | 0,319 20:00 | 0,133 |
| mié 12 | 0,189 | 0,104 15:00 | 0,323 19:00 | 0,120 |
| jue 13 | 0,195 | 0,118 14:00 | 0,326 20:00 | 0,131 |
| vie 14 | 0,185 | 0,090 14:00 | 0,331 19:00 | 0,121 |
| sáb 15 | 0,125 | 0,041 14:00 | 0,167 20:00 | 0,090 |
| dom 16 | 0,129 | 0,032 15:00 | 0,207 19:00 | 0,088 |
| lun 17 | 0,197 | 0,131 14:00 | 0,338 19:00 | 0,138 |
| mar 18 | 0,155 | 0,052 14:00 | 0,297 19:00 | 0,080 |
| mié 19 | 0,187 | 0,126 04:00 | 0,332 20:00 | 0,124 |
| jue 20 | 0,161 | 0,063 14:00 | 0,285 20:00 | 0,088 |
| vie 21 | 0,133 | 0,060 14:00 | 0,237 19:00 | 0,048 |
| sáb 22 | 0,115 | 0,074 15:00 | 0,177 19:00 | 0,071 |
| dom 23 | 0,112 | 0,033 15:00 | 0,185 20:00 | 0,066 |
| lun 24 | 0,157 | 0,085 14:00 | 0,298 19:00 | 0,079 |
| mar 25 | 0,167 | 0,105 15:00 | 0,268 19:00 | 0,095 |
| mié 26 | 0,174 | 0,096 14:00 | 0,368 20:00 | 0,105 |
| jue 27 | 0,184 | 0,125 14:00 | 0,353 20:00 | 0,120 |
| vie 28 | 0,176 | 0,129 14:00 | 0,274 19:00 | 0,111 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis