Inicio › Histórico de precios › abril de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en abril de 2026
Cada día de abril de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,123
€/kWh
Día más barato
dom 12
0,084 €/kWh
Día más caro
mié 8
0,145 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
sáb 25: 0,028 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
mié 8: 0,301 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de abril de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| mié 1 | 0,125 | 0,079 00:00 | 0,200 21:00 | 0,005 |
| jue 2 | 0,124 | 0,081 01:00 | 0,197 21:00 | 0,005 |
| vie 3 | 0,135 | 0,086 00:00 | 0,255 21:00 | 0,014 |
| sáb 4 | 0,095 | 0,069 11:00 | 0,150 21:00 | 0,021 |
| dom 5 | 0,099 | 0,064 12:00 | 0,154 08:00 | 0,023 |
| lun 6 | 0,133 | 0,097 14:00 | 0,197 21:00 | 0,019 |
| mar 7 | 0,134 | 0,081 15:00 | 0,294 21:00 | 0,033 |
| mié 8 | 0,145 | 0,056 15:00 | 0,301 21:00 | 0,063 |
| jue 9 | 0,137 | 0,060 14:00 | 0,228 21:00 | 0,053 |
| vie 10 | 0,136 | 0,066 15:00 | 0,275 21:00 | 0,044 |
| sáb 11 | 0,085 | 0,053 11:00 | 0,137 00:00 | 0,029 |
| dom 12 | 0,084 | 0,072 18:00 | 0,137 21:00 | 0,013 |
| lun 13 | 0,130 | 0,077 04:00 | 0,265 21:00 | 0,024 |
| mar 14 | 0,134 | 0,068 15:00 | 0,272 21:00 | 0,046 |
| mié 15 | 0,140 | 0,053 15:00 | 0,287 21:00 | 0,060 |
| jue 16 | 0,141 | 0,043 15:00 | 0,277 21:00 | 0,069 |
| vie 17 | 0,141 | 0,041 15:00 | 0,263 21:00 | 0,071 |
| sáb 18 | 0,090 | 0,032 13:00 | 0,149 21:00 | 0,047 |
| dom 19 | 0,091 | 0,040 17:00 | 0,152 21:00 | 0,036 |
| lun 20 | 0,137 | 0,056 15:00 | 0,270 21:00 | 0,051 |
| mar 21 | 0,129 | 0,061 14:00 | 0,244 21:00 | 0,045 |
| mié 22 | 0,131 | 0,056 17:00 | 0,266 21:00 | 0,049 |
| jue 23 | 0,130 | 0,058 15:00 | 0,238 21:00 | 0,049 |
| vie 24 | 0,143 | 0,059 14:00 | 0,253 21:00 | 0,073 |
| sáb 25 | 0,089 | 0,028 13:00 | 0,138 21:00 | 0,051 |
| dom 26 | 0,089 | 0,035 10:00 | 0,153 22:00 | 0,035 |
| lun 27 | 0,131 | 0,059 14:00 | 0,241 21:00 | 0,047 |
| mar 28 | 0,132 | 0,052 14:00 | 0,254 21:00 | 0,056 |
| mié 29 | 0,140 | 0,052 15:00 | 0,249 21:00 | 0,076 |
| jue 30 | 0,138 | 0,046 15:00 | 0,279 21:00 | 0,064 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis