Inicio › Histórico de precios › octubre de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en octubre de 2026
Cada día de octubre de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,199
€/kWh
Día más barato
dom 18
0,140 €/kWh
Día más caro
jue 29
0,240 €/kWh
Hora más barata del mes
16:00
lun 12: -0,013 €/kWh
Hora más cara del mes
20:00
mié 21: 0,418 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de octubre de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| jue 1 | 0,206 | 0,058 14:00 | 0,356 20:00 | 0,152 |
| vie 2 | 0,221 | 0,130 14:00 | 0,380 20:00 | 0,178 |
| sáb 3 | 0,169 | 0,048 13:00 | 0,268 20:00 | 0,167 |
| dom 4 | 0,174 | 0,055 14:00 | 0,274 20:00 | 0,172 |
| lun 5 | 0,223 | 0,125 14:00 | 0,369 20:00 | 0,197 |
| mar 6 | 0,218 | 0,138 14:00 | 0,360 20:00 | 0,202 |
| mié 7 | 0,210 | 0,085 15:00 | 0,327 19:00 | 0,182 |
| jue 8 | 0,183 | 0,048 14:00 | 0,342 20:00 | 0,107 |
| vie 9 | 0,188 | 0,051 14:00 | 0,350 20:00 | 0,107 |
| sáb 10 | 0,155 | -0,002 13:00 | 0,284 20:00 | 0,130 |
| dom 11 | 0,163 | -0,005 15:00 | 0,289 19:00 | 0,141 |
| lun 12 | 0,167 | -0,013 16:00 | 0,309 20:00 | 0,152 |
| mar 13 | 0,208 | 0,034 15:00 | 0,382 20:00 | 0,167 |
| mié 14 | 0,221 | 0,052 14:00 | 0,417 20:00 | 0,186 |
| jue 15 | 0,221 | 0,063 14:00 | 0,394 20:00 | 0,193 |
| vie 16 | 0,215 | 0,074 15:00 | 0,366 19:00 | 0,192 |
| sáb 17 | 0,144 | 0,018 13:00 | 0,247 00:00 | 0,107 |
| dom 18 | 0,140 | 0,047 14:00 | 0,259 20:00 | 0,076 |
| lun 19 | 0,227 | 0,130 02:00 | 0,383 20:00 | 0,215 |
| mar 20 | 0,221 | 0,048 15:00 | 0,372 19:00 | 0,196 |
| mié 21 | 0,205 | 0,018 14:00 | 0,418 20:00 | 0,147 |
| jue 22 | 0,208 | 0,013 14:00 | 0,375 20:00 | 0,156 |
| vie 23 | 0,195 | 0,051 14:00 | 0,377 20:00 | 0,110 |
| sáb 24 | 0,155 | -0,004 12:00 | 0,255 20:00 | 0,137 |
| dom 25 | 0,182 | 0,041 12:00 | 0,347 20:00 | 0,112 |
| lun 26 | 0,228 | 0,050 14:00 | 0,405 20:00 | 0,197 |
| mar 27 | 0,232 | 0,103 14:00 | 0,378 18:00 | 0,207 |
| mié 28 | 0,223 | 0,065 14:00 | 0,401 19:00 | 0,197 |
| jue 29 | 0,240 | 0,107 14:00 | 0,396 20:00 | 0,231 |
| vie 30 | 0,239 | 0,140 14:00 | 0,382 18:00 | 0,245 |
| sáb 31 | 0,195 | 0,021 14:00 | 0,326 19:00 | 0,209 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis