Inicio › Histórico de precios › mayo de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en mayo de 2026
Cada día de mayo de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,121
€/kWh
Día más barato
sáb 23
0,083 €/kWh
Día más caro
vie 29
0,146 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
sáb 30: 0,017 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
lun 11: 0,346 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de mayo de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| vie 1 | 0,100 | 0,029 13:00 | 0,163 07:00 | 0,058 |
| sáb 2 | 0,090 | 0,033 15:00 | 0,141 00:00 | 0,044 |
| dom 3 | 0,097 | 0,034 13:00 | 0,162 22:00 | 0,048 |
| lun 4 | 0,142 | 0,044 14:00 | 0,282 21:00 | 0,070 |
| mar 5 | 0,138 | 0,047 16:00 | 0,261 21:00 | 0,064 |
| mié 6 | 0,143 | 0,037 14:00 | 0,303 21:00 | 0,078 |
| jue 7 | 0,143 | 0,049 14:00 | 0,270 21:00 | 0,087 |
| vie 8 | 0,136 | 0,044 15:00 | 0,254 21:00 | 0,065 |
| sáb 9 | 0,083 | 0,041 13:00 | 0,133 21:00 | 0,034 |
| dom 10 | 0,084 | 0,052 13:00 | 0,154 22:00 | 0,021 |
| lun 11 | 0,136 | 0,057 16:00 | 0,346 21:00 | 0,053 |
| mar 12 | 0,139 | 0,041 15:00 | 0,264 21:00 | 0,069 |
| mié 13 | 0,130 | 0,059 14:00 | 0,256 21:00 | 0,048 |
| jue 14 | 0,132 | 0,061 17:00 | 0,232 21:00 | 0,053 |
| vie 15 | 0,131 | 0,077 14:00 | 0,241 21:00 | 0,038 |
| sáb 16 | 0,090 | 0,039 18:00 | 0,175 22:00 | 0,042 |
| dom 17 | 0,096 | 0,035 13:00 | 0,179 22:00 | 0,046 |
| lun 18 | 0,142 | 0,059 17:00 | 0,267 21:00 | 0,061 |
| mar 19 | 0,136 | 0,064 17:00 | 0,279 21:00 | 0,046 |
| mié 20 | 0,140 | 0,062 17:00 | 0,292 21:00 | 0,056 |
| jue 21 | 0,138 | 0,057 17:00 | 0,274 21:00 | 0,058 |
| vie 22 | 0,140 | 0,063 17:00 | 0,267 21:00 | 0,056 |
| sáb 23 | 0,083 | 0,033 13:00 | 0,164 22:00 | 0,037 |
| dom 24 | 0,088 | 0,045 13:00 | 0,151 22:00 | 0,026 |
| lun 25 | 0,127 | 0,072 14:00 | 0,270 21:00 | 0,032 |
| mar 26 | 0,139 | 0,058 14:00 | 0,302 21:00 | 0,060 |
| mié 27 | 0,142 | 0,046 14:00 | 0,288 21:00 | 0,071 |
| jue 28 | 0,145 | 0,041 14:00 | 0,311 21:00 | 0,075 |
| vie 29 | 0,146 | 0,037 14:00 | 0,291 21:00 | 0,080 |
| sáb 30 | 0,096 | 0,017 13:00 | 0,172 22:00 | 0,062 |
| dom 31 | 0,089 | 0,034 09:00 | 0,154 22:00 | 0,044 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis