Inicio › Histórico de precios › julio de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en julio de 2025
Cada día de julio de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,137
€/kWh
Día más barato
dom 20
0,088 €/kWh
Día más caro
mar 1
0,170 €/kWh
Hora más barata del mes
15:00
sáb 12: 0,026 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
lun 21: 0,313 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de julio de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| mar 1 | 0,170 | 0,121 14:00 | 0,285 21:00 | 0,111 |
| mié 2 | 0,164 | 0,115 14:00 | 0,245 21:00 | 0,100 |
| jue 3 | 0,160 | 0,089 14:00 | 0,267 21:00 | 0,091 |
| vie 4 | 0,164 | 0,124 16:00 | 0,260 21:00 | 0,100 |
| sáb 5 | 0,107 | 0,031 11:00 | 0,174 22:00 | 0,072 |
| dom 6 | 0,099 | 0,039 15:00 | 0,156 22:00 | 0,056 |
| lun 7 | 0,140 | 0,061 16:00 | 0,247 21:00 | 0,060 |
| mar 8 | 0,130 | 0,066 14:00 | 0,253 21:00 | 0,045 |
| mié 9 | 0,158 | 0,088 14:00 | 0,285 21:00 | 0,090 |
| jue 10 | 0,168 | 0,119 16:00 | 0,273 21:00 | 0,107 |
| vie 11 | 0,161 | 0,102 16:00 | 0,243 21:00 | 0,098 |
| sáb 12 | 0,111 | 0,026 15:00 | 0,172 22:00 | 0,076 |
| dom 13 | 0,106 | 0,034 14:00 | 0,179 22:00 | 0,065 |
| lun 14 | 0,151 | 0,061 15:00 | 0,253 21:00 | 0,084 |
| mar 15 | 0,154 | 0,078 16:00 | 0,268 21:00 | 0,083 |
| mié 16 | 0,164 | 0,112 14:00 | 0,305 21:00 | 0,102 |
| jue 17 | 0,165 | 0,119 15:00 | 0,247 21:00 | 0,103 |
| vie 18 | 0,160 | 0,120 14:00 | 0,240 21:00 | 0,095 |
| sáb 19 | 0,097 | 0,041 14:00 | 0,159 22:00 | 0,050 |
| dom 20 | 0,088 | 0,055 09:00 | 0,156 07:00 | 0,027 |
| lun 21 | 0,138 | 0,061 04:00 | 0,313 21:00 | 0,058 |
| mar 22 | 0,152 | 0,083 16:00 | 0,266 21:00 | 0,082 |
| mié 23 | 0,153 | 0,095 14:00 | 0,238 21:00 | 0,084 |
| jue 24 | 0,132 | 0,065 17:00 | 0,234 21:00 | 0,046 |
| vie 25 | 0,131 | 0,069 17:00 | 0,257 21:00 | 0,042 |
| sáb 26 | 0,092 | 0,052 17:00 | 0,159 22:00 | 0,039 |
| dom 27 | 0,093 | 0,056 14:00 | 0,152 22:00 | 0,032 |
| lun 28 | 0,132 | 0,081 16:00 | 0,226 21:00 | 0,034 |
| mar 29 | 0,129 | 0,080 17:00 | 0,252 21:00 | 0,032 |
| mié 30 | 0,134 | 0,082 04:00 | 0,252 21:00 | 0,040 |
| jue 31 | 0,145 | 0,091 14:00 | 0,251 21:00 | 0,064 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis