Inicio › Histórico de precios › enero de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en enero de 2026
Cada día de enero de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,139
€/kWh
Día más barato
sáb 24
0,075 €/kWh
Día más caro
lun 19
0,192 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
mar 6: 0,033 €/kWh
Hora más cara del mes
19:00
lun 19: 0,318 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de enero de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| jue 1 | 0,126 | 0,091 12:00 | 0,148 00:00 | 0,082 |
| vie 2 | 0,165 | 0,107 05:00 | 0,242 21:00 | 0,083 |
| sáb 3 | 0,122 | 0,109 04:00 | 0,148 17:00 | 0,088 |
| dom 4 | 0,111 | 0,098 05:00 | 0,139 21:00 | 0,067 |
| lun 5 | 0,169 | 0,099 02:00 | 0,254 18:00 | 0,095 |
| mar 6 | 0,106 | 0,033 13:00 | 0,171 20:00 | 0,063 |
| mié 7 | 0,171 | 0,110 04:00 | 0,267 18:00 | 0,102 |
| jue 8 | 0,156 | 0,107 04:00 | 0,235 18:00 | 0,081 |
| vie 9 | 0,138 | 0,060 04:00 | 0,240 19:00 | 0,053 |
| sáb 10 | 0,111 | 0,063 12:00 | 0,177 19:00 | 0,073 |
| dom 11 | 0,118 | 0,083 12:00 | 0,148 18:00 | 0,081 |
| lun 12 | 0,162 | 0,098 04:00 | 0,252 20:00 | 0,089 |
| mar 13 | 0,166 | 0,098 04:00 | 0,284 20:00 | 0,096 |
| mié 14 | 0,177 | 0,103 02:00 | 0,292 18:00 | 0,116 |
| jue 15 | 0,170 | 0,107 05:00 | 0,265 21:00 | 0,106 |
| vie 16 | 0,179 | 0,110 01:00 | 0,283 18:00 | 0,119 |
| sáb 17 | 0,149 | 0,126 13:00 | 0,191 20:00 | 0,127 |
| dom 18 | 0,147 | 0,115 13:00 | 0,222 20:00 | 0,118 |
| lun 19 | 0,192 | 0,120 04:00 | 0,318 19:00 | 0,130 |
| mar 20 | 0,169 | 0,106 04:00 | 0,258 20:00 | 0,102 |
| mié 21 | 0,157 | 0,094 04:00 | 0,234 20:00 | 0,083 |
| jue 22 | 0,142 | 0,068 04:00 | 0,222 19:00 | 0,060 |
| vie 23 | 0,133 | 0,063 03:00 | 0,272 20:00 | 0,038 |
| sáb 24 | 0,075 | 0,057 13:00 | 0,099 00:00 | 0,021 |
| dom 25 | 0,080 | 0,071 03:00 | 0,099 21:00 | 0,011 |
| lun 26 | 0,131 | 0,055 00:00 | 0,243 20:00 | 0,036 |
| mar 27 | 0,126 | 0,056 06:00 | 0,253 20:00 | 0,029 |
| mié 28 | 0,125 | 0,056 00:00 | 0,244 20:00 | 0,028 |
| jue 29 | 0,125 | 0,074 02:00 | 0,186 10:00 | 0,026 |
| vie 30 | 0,118 | 0,067 00:00 | 0,194 19:00 | 0,013 |
| sáb 31 | 0,080 | 0,069 00:00 | 0,107 21:00 | 0,006 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis