Inicio › Histórico de precios › mayo de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en mayo de 2025
Cada día de mayo de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,113
€/kWh
Día más barato
sáb 10
0,080 €/kWh
Día más caro
vie 2
0,135 €/kWh
Hora más barata del mes
13:00
sáb 31: 0,038 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
jue 29: 0,286 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de mayo de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| jue 1 | 0,097 | 0,069 13:00 | 0,129 21:00 | 0,013 |
| vie 2 | 0,135 | 0,098 07:00 | 0,232 21:00 | 0,011 |
| sáb 3 | 0,095 | 0,067 13:00 | 0,137 22:00 | 0,016 |
| dom 4 | 0,096 | 0,073 14:00 | 0,122 01:00 | 0,011 |
| lun 5 | 0,127 | 0,089 14:00 | 0,186 21:00 | 0,011 |
| mar 6 | 0,118 | 0,081 03:00 | 0,221 21:00 | 0,010 |
| mié 7 | 0,119 | 0,073 03:00 | 0,233 21:00 | 0,019 |
| jue 8 | 0,116 | 0,071 03:00 | 0,233 21:00 | 0,017 |
| vie 9 | 0,119 | 0,077 14:00 | 0,234 21:00 | 0,018 |
| sáb 10 | 0,080 | 0,057 15:00 | 0,105 21:00 | 0,009 |
| dom 11 | 0,085 | 0,063 13:00 | 0,107 21:00 | 0,002 |
| lun 12 | 0,126 | 0,077 14:00 | 0,277 21:00 | 0,022 |
| mar 13 | 0,134 | 0,067 14:00 | 0,273 21:00 | 0,041 |
| mié 14 | 0,127 | 0,070 14:00 | 0,210 21:00 | 0,031 |
| jue 15 | 0,119 | 0,081 15:00 | 0,188 21:00 | 0,012 |
| vie 16 | 0,117 | 0,082 14:00 | 0,196 21:00 | 0,005 |
| sáb 17 | 0,087 | 0,059 14:00 | 0,131 22:00 | 0,011 |
| dom 18 | 0,090 | 0,064 14:00 | 0,121 00:00 | 0,007 |
| lun 19 | 0,125 | 0,090 14:00 | 0,193 21:00 | 0,013 |
| mar 20 | 0,124 | 0,088 04:00 | 0,211 21:00 | 0,013 |
| mié 21 | 0,126 | 0,087 14:00 | 0,222 21:00 | 0,020 |
| jue 22 | 0,119 | 0,086 06:00 | 0,186 21:00 | 0,003 |
| vie 23 | 0,119 | 0,085 05:00 | 0,193 21:00 | 0,005 |
| sáb 24 | 0,083 | 0,066 11:00 | 0,125 22:00 | 0,007 |
| dom 25 | 0,090 | 0,066 13:00 | 0,111 00:00 | 0,006 |
| lun 26 | 0,126 | 0,088 14:00 | 0,232 21:00 | 0,017 |
| mar 27 | 0,126 | 0,080 14:00 | 0,263 21:00 | 0,027 |
| mié 28 | 0,126 | 0,078 14:00 | 0,246 21:00 | 0,028 |
| jue 29 | 0,129 | 0,070 14:00 | 0,286 21:00 | 0,035 |
| vie 30 | 0,132 | 0,065 14:00 | 0,263 21:00 | 0,044 |
| sáb 31 | 0,091 | 0,038 13:00 | 0,163 00:00 | 0,040 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis