Inicio › Histórico de precios › septiembre de 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en septiembre de 2026
Cada día de septiembre de 2026 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,184
€/kWh
Día más barato
sáb 19
0,136 €/kWh
Día más caro
lun 7
0,221 €/kWh
Hora más barata del mes
14:00
sáb 26: -0,013 €/kWh
Hora más cara del mes
20:00
lun 14: 0,431 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de septiembre de 2026
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| mar 1 | 0,190 | 0,051 14:00 | 0,343 20:00 | 0,142 |
| mié 2 | 0,204 | 0,088 15:00 | 0,352 20:00 | 0,160 |
| jue 3 | 0,209 | 0,044 14:00 | 0,430 21:00 | 0,156 |
| vie 4 | 0,213 | 0,093 14:00 | 0,378 21:00 | 0,170 |
| sáb 5 | 0,149 | -0,011 15:00 | 0,248 21:00 | 0,138 |
| dom 6 | 0,159 | -0,009 11:00 | 0,302 21:00 | 0,140 |
| lun 7 | 0,221 | 0,085 14:00 | 0,380 21:00 | 0,172 |
| mar 8 | 0,204 | 0,063 15:00 | 0,344 21:00 | 0,152 |
| mié 9 | 0,178 | 0,041 14:00 | 0,350 20:00 | 0,108 |
| jue 10 | 0,196 | 0,034 14:00 | 0,405 20:00 | 0,145 |
| vie 11 | 0,199 | 0,048 14:00 | 0,372 20:00 | 0,144 |
| sáb 12 | 0,142 | 0,006 14:00 | 0,263 20:00 | 0,118 |
| dom 13 | 0,146 | 0,002 11:00 | 0,297 20:00 | 0,121 |
| lun 14 | 0,217 | 0,058 14:00 | 0,431 20:00 | 0,177 |
| mar 15 | 0,205 | 0,060 14:00 | 0,362 20:00 | 0,167 |
| mié 16 | 0,177 | 0,047 14:00 | 0,339 21:00 | 0,105 |
| jue 17 | 0,182 | 0,016 14:00 | 0,359 20:00 | 0,127 |
| vie 18 | 0,178 | 0,020 14:00 | 0,326 20:00 | 0,125 |
| sáb 19 | 0,136 | 0,004 13:00 | 0,264 21:00 | 0,110 |
| dom 20 | 0,141 | 0,007 10:00 | 0,266 21:00 | 0,113 |
| lun 21 | 0,197 | 0,018 14:00 | 0,415 20:00 | 0,139 |
| mar 22 | 0,199 | 0,019 14:00 | 0,411 20:00 | 0,156 |
| mié 23 | 0,203 | 0,040 14:00 | 0,394 20:00 | 0,159 |
| jue 24 | 0,194 | 0,049 14:00 | 0,389 20:00 | 0,157 |
| vie 25 | 0,201 | 0,042 14:00 | 0,391 20:00 | 0,159 |
| sáb 26 | 0,145 | -0,013 14:00 | 0,302 20:00 | 0,131 |
| dom 27 | 0,139 | -0,001 11:00 | 0,258 20:00 | 0,114 |
| lun 28 | 0,209 | 0,115 03:00 | 0,346 20:00 | 0,198 |
| mar 29 | 0,186 | 0,025 14:00 | 0,343 20:00 | 0,130 |
| mié 30 | 0,200 | 0,101 14:00 | 0,353 20:00 | 0,165 |
Meses
noviembre de 20264 díasMedia PVPC: 0,213 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis