Inicio › Histórico de precios › enero de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en enero de 2025
Cada día de enero de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,158
€/kWh
Día más barato
dom 26
0,084 €/kWh
Día más caro
lun 20
0,205 €/kWh
Hora más barata del mes
15:00
dom 12: 0,029 €/kWh
Hora más cara del mes
09:00
mié 1: 0,423 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de enero de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| mié 1 | 0,162 | 0,029 15:00 | 0,423 09:00 | 0,101 |
| jue 2 | 0,200 | 0,141 05:00 | 0,278 20:00 | 0,134 |
| vie 3 | 0,192 | 0,127 04:00 | 0,272 20:00 | 0,122 |
| sáb 4 | 0,146 | 0,107 13:00 | 0,178 18:00 | 0,112 |
| dom 5 | 0,106 | 0,068 14:00 | 0,164 09:00 | 0,051 |
| lun 6 | 0,101 | 0,052 14:00 | 0,179 21:00 | 0,045 |
| mar 7 | 0,163 | 0,068 04:00 | 0,259 18:00 | 0,083 |
| mié 8 | 0,170 | 0,089 03:00 | 0,255 19:00 | 0,099 |
| jue 9 | 0,160 | 0,035 04:00 | 0,273 20:00 | 0,087 |
| vie 10 | 0,179 | 0,100 03:00 | 0,265 18:00 | 0,112 |
| sáb 11 | 0,131 | 0,087 15:00 | 0,156 19:00 | 0,096 |
| dom 12 | 0,119 | 0,029 15:00 | 0,174 21:00 | 0,074 |
| lun 13 | 0,193 | 0,136 04:00 | 0,277 19:00 | 0,126 |
| mar 14 | 0,198 | 0,136 03:00 | 0,309 19:00 | 0,138 |
| mié 15 | 0,201 | 0,139 05:00 | 0,296 19:00 | 0,141 |
| jue 16 | 0,197 | 0,133 03:00 | 0,305 18:00 | 0,135 |
| vie 17 | 0,196 | 0,140 03:00 | 0,295 18:00 | 0,136 |
| sáb 18 | 0,157 | 0,128 11:00 | 0,194 19:00 | 0,133 |
| dom 19 | 0,154 | 0,122 12:00 | 0,190 18:00 | 0,125 |
| lun 20 | 0,205 | 0,138 03:00 | 0,287 21:00 | 0,145 |
| mar 21 | 0,201 | 0,138 04:00 | 0,278 19:00 | 0,141 |
| mié 22 | 0,198 | 0,128 04:00 | 0,285 19:00 | 0,135 |
| jue 23 | 0,199 | 0,134 04:00 | 0,317 19:00 | 0,141 |
| vie 24 | 0,164 | 0,114 04:00 | 0,239 20:00 | 0,092 |
| sáb 25 | 0,090 | 0,039 15:00 | 0,150 20:00 | 0,043 |
| dom 26 | 0,084 | 0,050 14:00 | 0,115 09:00 | 0,026 |
| lun 27 | 0,113 | 0,065 01:00 | 0,199 19:00 | 0,022 |
| mar 28 | 0,104 | 0,053 01:00 | 0,219 19:00 | 0,016 |
| mié 29 | 0,131 | 0,045 05:00 | 0,280 20:00 | 0,049 |
| jue 30 | 0,127 | 0,051 05:00 | 0,260 20:00 | 0,042 |
| vie 31 | 0,169 | 0,083 14:00 | 0,323 18:00 | 0,096 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis