Inicio › Histórico de precios › marzo de 2025
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio de la luz en marzo de 2025
Cada día de marzo de 2025 con su precio medio, su hora más barata y su hora más cara (PVPC, península).
Precio medio del mes
0,123
€/kWh
Día más barato
sáb 22
0,066 €/kWh
Día más caro
jue 13
0,176 €/kWh
Hora más barata del mes
10:00
sáb 15: 0,027 €/kWh
Hora más cara del mes
21:00
lun 31: 0,365 €/kWh
Precio medio de cada día
B = barata C = cara media
Días de marzo de 2025
| Día | Media PVPC | Mínima | Máxima | Mayorista |
|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | 0,104 | 0,060 15:00 | 0,154 00:00 | 0,066 |
| dom 2 | 0,107 | 0,054 12:00 | 0,168 20:00 | 0,066 |
| lun 3 | 0,165 | 0,102 02:00 | 0,274 20:00 | 0,097 |
| mar 4 | 0,163 | 0,099 14:00 | 0,269 19:00 | 0,096 |
| mié 5 | 0,151 | 0,081 14:00 | 0,240 20:00 | 0,079 |
| jue 6 | 0,152 | 0,091 01:00 | 0,259 19:00 | 0,078 |
| vie 7 | 0,130 | 0,072 15:00 | 0,193 10:00 | 0,049 |
| sáb 8 | 0,067 | 0,043 14:00 | 0,096 22:00 | 0,015 |
| dom 9 | 0,098 | 0,037 14:00 | 0,181 20:00 | 0,047 |
| lun 10 | 0,163 | 0,104 04:00 | 0,281 19:00 | 0,093 |
| mar 11 | 0,164 | 0,112 04:00 | 0,286 19:00 | 0,097 |
| mié 12 | 0,162 | 0,099 05:00 | 0,311 19:00 | 0,093 |
| jue 13 | 0,176 | 0,119 04:00 | 0,285 19:00 | 0,112 |
| vie 14 | 0,136 | 0,057 15:00 | 0,276 19:00 | 0,058 |
| sáb 15 | 0,091 | 0,027 10:00 | 0,187 19:00 | 0,049 |
| dom 16 | 0,105 | 0,034 15:00 | 0,191 19:00 | 0,061 |
| lun 17 | 0,162 | 0,097 14:00 | 0,304 19:00 | 0,089 |
| mar 18 | 0,136 | 0,056 14:00 | 0,296 19:00 | 0,058 |
| mié 19 | 0,117 | 0,070 14:00 | 0,192 20:00 | 0,029 |
| jue 20 | 0,110 | 0,049 05:00 | 0,253 19:00 | 0,023 |
| vie 21 | 0,105 | 0,063 05:00 | 0,186 20:00 | 0,011 |
| sáb 22 | 0,066 | 0,050 09:00 | 0,135 20:00 | 0,011 |
| dom 23 | 0,087 | 0,041 12:00 | 0,187 20:00 | 0,029 |
| lun 24 | 0,136 | 0,060 14:00 | 0,337 19:00 | 0,044 |
| mar 25 | 0,131 | 0,060 14:00 | 0,313 20:00 | 0,042 |
| mié 26 | 0,124 | 0,062 17:00 | 0,276 20:00 | 0,036 |
| jue 27 | 0,136 | 0,057 14:00 | 0,298 19:00 | 0,055 |
| vie 28 | 0,118 | 0,067 17:00 | 0,233 20:00 | 0,026 |
| sáb 29 | 0,067 | 0,057 11:00 | 0,077 21:00 | 0,004 |
| dom 30 | 0,068 | 0,056 14:00 | 0,096 21:00 | 0,003 |
| lun 31 | 0,124 | 0,061 00:00 | 0,365 21:00 | 0,029 |
Meses
noviembre de 20266 díasMedia PVPC: 0,224 €/kWhoctubre de 202631 díasMedia PVPC: 0,199 €/kWhseptiembre de 202630 díasMedia PVPC: 0,184 €/kWhagosto de 202631 díasMedia PVPC: 0,166 €/kWhjulio de 202631 díasMedia PVPC: 0,161 €/kWhjunio de 202630 díasMedia PVPC: 0,129 €/kWhmayo de 202631 díasMedia PVPC: 0,121 €/kWhabril de 202630 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhmarzo de 202631 díasMedia PVPC: 0,138 €/kWhfebrero de 202628 díasMedia PVPC: 0,117 €/kWhenero de 202631 díasMedia PVPC: 0,139 €/kWhdiciembre de 202531 díasMedia PVPC: 0,148 €/kWhnoviembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,135 €/kWhoctubre de 202531 díasMedia PVPC: 0,146 €/kWhseptiembre de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhagosto de 202531 díasMedia PVPC: 0,133 €/kWhjulio de 202531 díasMedia PVPC: 0,137 €/kWhjunio de 202530 díasMedia PVPC: 0,134 €/kWhmayo de 202531 díasMedia PVPC: 0,113 €/kWhabril de 202530 díasMedia PVPC: 0,108 €/kWhmarzo de 202531 díasMedia PVPC: 0,123 €/kWhfebrero de 202528 díasMedia PVPC: 0,168 €/kWhenero de 202531 díasMedia PVPC: 0,158 €/kWh
Todo el año 2025 · Histórico completo
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis