Inicio › Histórico de precios › 2026
Histórico · Precio de la luz · Península
Precio medio de la luz en 2026
La media del PVPC de cada mes de 2026, el mes más barato y el más caro, y los días extremos del año.
Del 1 de enero de 2026 al 6 de noviembre de 2026: 310 días con datos. El año aún no está completo: la media cambiará con los días que faltan.
Hora más barata del año: 10:00 del 2 de noviembre de 2026 (-0,017 €/kWh). Hora más cara: 20:00 del 14 de septiembre de 2026 (0,431 €/kWh).
Precio medio de cada mes de 2026
B = barata C = cara media
Meses de 2026
| Mes | Media PVPC | Día más barato | Día más caro | Días |
|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 0,224 | dom 1 0,182 | mié 4 0,253 | 6 |
| octubre de 2026 | 0,199 | dom 18 0,140 | jue 29 0,240 | 31 |
| septiembre de 2026 | 0,184 | sáb 19 0,136 | lun 7 0,221 | 30 |
| agosto de 2026 | 0,166 | dom 9 0,123 | lun 17 0,202 | 31 |
| julio de 2026 | 0,161 | sáb 4 0,097 | mié 22 0,201 | 31 |
| junio de 2026 | 0,129 | sáb 13 0,085 | mar 23 0,164 | 30 |
| mayo de 2026 | 0,121 | sáb 23 0,083 | vie 29 0,146 | 31 |
| abril de 2026 | 0,123 | dom 12 0,084 | mié 8 0,145 | 30 |
| marzo de 2026 | 0,138 | sáb 14 0,089 | mar 10 0,203 | 31 |
| febrero de 2026 | 0,117 | sáb 7 0,074 | mié 25 0,144 | 28 |
| enero de 2026 | 0,139 | sáb 24 0,075 | lun 19 0,192 | 31 |
2026 frente a 2025, mes a mes
| Mes | 2026 | 2025 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| enero de 2026 | 0,139 | 0,158 | −13 % |
| febrero de 2026 | 0,117 | 0,168 | −30 % |
| marzo de 2026 | 0,138 | 0,123 | +12 % |
| abril de 2026 | 0,123 | 0,108 | +13 % |
| mayo de 2026 | 0,121 | 0,113 | +7 % |
| junio de 2026 | 0,129 | 0,134 | −3 % |
| julio de 2026 | 0,161 | 0,137 | +17 % |
| agosto de 2026 | 0,166 | 0,133 | +25 % |
| septiembre de 2026 | 0,184 | 0,134 | +37 % |
| octubre de 2026 | 0,199 | 0,146 | +36 % |
Solo los meses completos que tenemos en los dos años. Media de los días de cada mes, PVPC sin impuestos.
El PVPC es la tarifa regulada de la luz: cada hora tiene su precio de energía, con peajes y cargos y sin impuestos. Son datos de la península publicados por Red Eléctrica (REData); no incluyen la potencia contratada, el alquiler del contador ni el IVA, así que no equivalen a tu factura.
Fuente: Red Eléctrica (REData). Página informativa de Calculalia, no es una página oficial.
Por años: 2025 (365 días)
¿Quieres ver qué más puedes mejorar en tu factura? Analizar mi factura gratis
Histórico completo · Precio de la luz por horas · Calendario de la luz barata