Inicio › Periodos de la tarifa 3.0TD
Empresas y comunidades · 3.0TD y 6.1TD · Seis periodos
Periodos de la tarifa 3.0TD y 6.1TD: temporadas y horas P1 a P6
Qué meses son temporada alta, media alta, media y baja, y qué periodo (P1 a P6) corresponde a cada hora en la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Los mismos periodos valen para la tarifa 6.1TD.
Península Illes Balears Canarias Ceuta Melilla
La regla en tres líneas
- Sábados, domingos, 6 de enero y festivos nacionales de fecha fija: P6 todo el día. Los días están en festivos con horario valle.
- De lunes a viernes laborables, de 0 a 8 h: P6.
- El resto de horas depende del mes (temporada) y de la hora: en la península, en temporada alta, de 9 a 14 y de 18 a 22 es P1; en temporada baja, esas mismas horas son P4. Las tablas de abajo lo dan hora a hora.
Fuente: Circular 3/2020 de la CNMC, artículo 7 (temporadas, tipos de día y horarios por sistema eléctrico). Los periodos de potencia son los mismos que los de energía. Precio de cada periodo: peajes y cargos 2026.
Península
Temporadas de Península
| Temporada | Meses | Tipo de día |
| Alta | enero, febrero, julio, diciembre | A |
| Media alta | marzo, noviembre | B |
| Media | junio, agosto, septiembre | B1 |
| Baja | abril, mayo, octubre | C |
Periodo de cada hora, de lunes a viernes laborables (Península, hora local)
| Temporada | 00:00–08:00 | 08:00–09:00 | 09:00–14:00 | 14:00–18:00 | 18:00–22:00 | 22:00–24:00 |
| Alta | P6 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
| Media alta | P6 | P3 | P2 | P3 | P2 | P3 |
| Media | P6 | P4 | P3 | P4 | P3 | P4 |
| Baja | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 |
Illes Balears
Temporadas de Illes Balears
| Temporada | Meses | Tipo de día |
| Alta | junio, julio, agosto, septiembre | A |
| Media alta | mayo, octubre | B |
| Media | enero, febrero, diciembre | B1 |
| Baja | marzo, abril, noviembre | C |
Periodo de cada hora, de lunes a viernes laborables (Illes Balears, hora local)
| Temporada | 00:00–08:00 | 08:00–10:00 | 10:00–15:00 | 15:00–18:00 | 18:00–22:00 | 22:00–24:00 |
| Alta | P6 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
| Media alta | P6 | P3 | P2 | P3 | P2 | P3 |
| Media | P6 | P4 | P3 | P4 | P3 | P4 |
| Baja | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 |
Canarias
Temporadas de Canarias
| Temporada | Meses | Tipo de día |
| Alta | julio, agosto, septiembre, octubre | A |
| Media alta | noviembre, diciembre | B |
| Media | enero, febrero, marzo | B1 |
| Baja | abril, mayo, junio | C |
Periodo de cada hora, de lunes a viernes laborables (Canarias, hora local)
| Temporada | 00:00–08:00 | 08:00–10:00 | 10:00–15:00 | 15:00–18:00 | 18:00–22:00 | 22:00–24:00 |
| Alta | P6 | P3 | P1 | P3 | P1 | P3 |
| Media alta | P6 | P3 | P2 | P3 | P2 | P3 |
| Media | P6 | P4 | P2 | P4 | P2 | P4 |
| Baja | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 |
Ceuta
Temporadas de Ceuta
| Temporada | Meses | Tipo de día |
| Alta | enero, febrero, agosto, septiembre | A |
| Media alta | julio, octubre | B |
| Media | marzo, noviembre, diciembre | B1 |
| Baja | abril, mayo, junio | C |
Periodo de cada hora, de lunes a viernes laborables (Ceuta, hora local)
| Temporada | 00:00–08:00 | 08:00–10:00 | 10:00–15:00 | 15:00–19:00 | 19:00–23:00 | 23:00–24:00 |
| Alta | P6 | P4 | P1 | P4 | P1 | P4 |
| Media alta | P6 | P3 | P2 | P3 | P2 | P3 |
| Media | P6 | P4 | P2 | P4 | P2 | P4 |
| Baja | P6 | P5 | P3 | P5 | P3 | P5 |
Melilla
Temporadas de Melilla
| Temporada | Meses | Tipo de día |
| Alta | enero, julio, agosto, septiembre | A |
| Media alta | febrero, diciembre | B |
| Media | junio, octubre, noviembre | B1 |
| Baja | marzo, abril, mayo | C |
Periodo de cada hora, de lunes a viernes laborables (Melilla, hora local)
| Temporada | 00:00–08:00 | 08:00–10:00 | 10:00–15:00 | 15:00–19:00 | 19:00–23:00 | 23:00–24:00 |
| Alta | P6 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
| Media alta | P6 | P3 | P2 | P3 | P2 | P3 |
| Media | P6 | P4 | P3 | P4 | P3 | P4 |
| Baja | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tarifa 3.0TD?
Es el peaje de acceso para suministros en baja tensión con más de 15 kW de potencia contratada: comercios, restaurantes, talleres, comunidades de vecinos y pequeñas industrias. Tiene seis periodos de energía y seis de potencia (P1 a P6).
¿Qué meses son temporada alta en la 3.0TD?
En la península, enero, febrero, julio, diciembre. En temporada alta, de lunes a viernes laborables, las horas de 9 a 14 y de 18 a 22 son P1, el periodo más caro. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla tienen otros meses: están en las tablas de esta página.
¿Los fines de semana son P6?
Sí. Los sábados, domingos, el 6 de enero y los festivos nacionales de fecha fija son P6 durante las 24 horas, igual que las horas de 0 a 8 de los días laborables. Los festivos autonómicos y locales no cuentan.
¿Le puede servir a alguien? Compártelo